Praias próprias e bandeira verde em Ilhabela
Condição das praias em Ilhabela
Veja quais praias de Ilhabela estão próprias para banho de acordo com os dados mais recentes da CETESB. A bandeira verde indica que o ponto monitorado apresenta condição adequada de balneabilidade no boletim atual.
| Praia | Classificação | |
|---|---|---|
![]() | ARMAÇÃO | Própria |
![]() | PINTO | Própria |
![]() | SINO | Própria |
![]() | SIRIÚBA | Própria |
![]() | BARREIROS NORTE | Própria |
![]() | BARREIROS SUL | Própria |
![]() | SACO DA CAPELA | Própria |
![]() | ENG. D'ÁGUA | Própria |
![]() | ITAQUANDUBA | Própria |
![]() | ITAGUAÇU | Própria |
![]() | PEREQUÊ | Própria |
![]() | ILHA DAS CABRAS | Própria |
![]() | PRAIA DO JULIÃO | Própria |
![]() | CURRAL | Própria |
![]() | VELOSO | Própria |
A CETESB monitora regularmente a balneabilidade de 19 pontos em Ilhabela, sendo que esse número inclui duas divisões da mesma praia: Barreiros Norte e Barreiros Sul — ou seja, na prática, são 18 praias monitoradas.
As praias consideradas próprias para banho recebem bandeira verde, enquanto as classificadas como impróprias são sinalizadas com bandeira vermelha. A medição é feita semanalmente, principalmente durante a temporada de verão, com base na presença de bactérias indicadoras de contaminação.
Fonte: CETESB

