Qualidade das praias de Ilhabela: próprias e impróprias
Condição das Praias de Ilhabela
Consulte quais praias de Ilhabela estão próprias ou impróprias para banho, segundo os dados atualizados da CETESB. Veja as bandeiras verdes e vermelhas.
Última divulgação: 03/09/2026
Próxima divulgação: 10/09/2026
| Praia | Classificação | |
|---|---|---|
![]() | ARMAÇÃO | Própria |
![]() | PINTO | Própria |
![]() | SINO | Própria |
![]() | SIRIÚBA | Própria |
![]() | VIANA | Própria |
![]() | BARREIROS NORTE | Própria |
![]() | BARREIROS SUL | Própria |
![]() | SACO DA CAPELA | Própria |
![]() | ENG. D'ÁGUA | Própria |
![]() | ITAQUANDUBA | Própria |
![]() | ITAGUAÇU | Própria |
![]() | PEREQUÊ | Própria |
![]() | ILHA DAS CABRAS | Própria |
![]() | PORTINHO | Imprópria |
![]() | FEITICEIRA | Imprópria |
![]() | PRAIA DO JULIÃO | Própria |
![]() | GRANDE | Imprópria |
![]() | CURRAL | Própria |
![]() | VELOSO | Própria |
A CETESB monitora regularmente a balneabilidade de 19 pontos em Ilhabela, sendo que esse número inclui duas divisões da mesma praia: Barreiros Norte e Barreiros Sul — ou seja, na prática, são 18 praias monitoradas.
As praias consideradas próprias para banho recebem bandeira verde, enquanto as classificadas como impróprias são sinalizadas com bandeira vermelha. A medição é feita semanalmente, principalmente durante a temporada de verão, com base na presença de bactérias indicadoras de contaminação.
Fonte: CETESB


