---
title: "Clima em Ilhabela Durante o Ano"
url: "https://www.ilhabela.plus/clima-em-ilhabela/"
markdown_url: "https://www.ilhabela.plus/clima-em-ilhabela.md"
type: "page"
date_published: "2026-08-06T14:09:08+00:00"
date_modified: "2026-08-06T14:19:14+00:00"
language: "pt-BR"
renderer_version: "3"
---

# Clima em Ilhabela Durante o Ano

## Content

# Como é o clima em Ilhabela durante o ano

Ilhabela tem clima tropical úmido, com temperaturas agradáveis durante todo o ano. O verão é quente, abafado e mais chuvoso, enquanto o inverno costuma ter dias mais secos, temperaturas amenas e noites frescas. Na primavera e no outono, o clima tende a ficar mais equilibrado, com calor moderado e menor movimento turístico.

De **dezembro a março**, as temperaturas são mais altas e os dias favorecem praias, cachoeiras e passeios de barco. É também o período com maior volume de chuva, normalmente em pancadas intensas e passageiras, além de coincidir com a alta temporada.

Entre **abril e maio**, o calor permanece agradável, mas a frequência de chuva tende a diminuir. Esse é um dos melhores períodos para visitar Ilhabela, pois combina boas condições para atividades ao ar livre, menor movimento e temperaturas ainda favoráveis para aproveitar o mar.

De **junho a agosto**, predominam temperaturas mais amenas e menor volume de chuva. O período é indicado para trilhas, passeios, gastronomia e para quem prefere uma ilha mais tranquila. Os dias podem ser ensolarados, mas as noites são mais frias e a água do mar costuma estar menos convidativa para banhos prolongados.

Entre **setembro e novembro**, as temperaturas voltam a subir gradualmente. A primavera oferece dias agradáveis para praias e atividades ao ar livre, embora a chuva volte a se tornar mais frequente à medida que o verão se aproxima.

Para quem busca **praia, calor e maior movimento**, os meses de dezembro a março são os mais indicados. Para combinar **temperaturas agradáveis, menos chuva e menor lotação**, abril, maio, setembro e outubro costumam oferecer o melhor equilíbrio. Já quem prefere **tranquilidade, trilhas e passeios sem o movimento da alta temporada** pode escolher o período entre junho e agosto.

As informações apresentadas abaixo utilizam médias históricas mensais de temperatura e chuva. Elas mostram o comportamento climático mais comum em Ilhabela, mas não representam uma previsão exata. Para viagens próximas, consulte também a previsão meteorológica atualizada.

Ilhabela **Próximos 365 dias**

10 Previsão 355 Média histórica

### Agosto 2026

19/08  **31°C** 20°C Previsão

20/08  **24°C** 19°C Previsão

21/08  **25°C** 18°C Previsão

22/08  **20°C** 16°C Previsão

23/08  **22°C** 17°C Previsão

24/08  **18°C** 18°C Previsão

25/08  **22°C** 18°C Previsão

26/08  **21°C** 18°C Previsão

27/08  **24°C** 19°C Previsão

28/08  **29°C** 22°C Previsão

29/08  **24°C** 18°C Média histórica

30/08  **26°C** 17°C Média histórica

31/08  **25°C** 18°C Média histórica

### Setembro 2026

01/09  **24°C** 18°C Média histórica

02/09  **24°C** 19°C Média histórica

03/09  **25°C** 19°C Média histórica

04/09  **26°C** 18°C Média histórica

05/09  **24°C** 18°C Média histórica

06/09  **23°C** 19°C Média histórica

07/09  **23°C** 19°C Média histórica

08/09  **26°C** 18°C Média histórica

09/09  **28°C** 19°C Média histórica

10/09  **27°C** 19°C Média histórica

11/09  **26°C** 19°C Média histórica

12/09  **28°C** 19°C Média histórica

13/09  **27°C** 19°C Média histórica

14/09  **28°C** 19°C Média histórica

15/09  **24°C** 19°C Média histórica

16/09  **23°C** 19°C Média histórica

17/09  **25°C** 18°C Média histórica

18/09  **27°C** 19°C Média histórica

19/09  **26°C** 19°C Média histórica

20/09  **26°C** 20°C Média histórica

21/09  **26°C** 20°C Média histórica

22/09  **25°C** 19°C Média histórica

23/09  **25°C** 19°C Média histórica

24/09  **25°C** 18°C Média histórica

25/09  **24°C** 19°C Média histórica

26/09  **24°C** 19°C Média histórica

27/09  **27°C** 19°C Média histórica

28/09  **24°C** 19°C Média histórica

29/09  **24°C** 19°C Média histórica

30/09  **24°C** 20°C Média histórica

### Outubro 2026

01/10  **26°C** 20°C Média histórica

02/10  **28°C** 20°C Média histórica

03/10  **25°C** 20°C Média histórica

04/10  **25°C** 20°C Média histórica

05/10  **24°C** 20°C Média histórica

06/10  **26°C** 20°C Média histórica

07/10  **25°C** 20°C Média histórica

08/10  **24°C** 20°C Média histórica

09/10  **25°C** 19°C Média histórica

10/10  **24°C** 20°C Média histórica

11/10  **25°C** 20°C Média histórica

12/10  **26°C** 20°C Média histórica

13/10  **28°C** 20°C Média histórica

14/10  **26°C** 21°C Média histórica

15/10  **25°C** 21°C Média histórica

16/10  **25°C** 20°C Média histórica

17/10  **26°C** 20°C Média histórica

18/10  **27°C** 21°C Média histórica

19/10  **25°C** 20°C Média histórica

20/10  **24°C** 19°C Média histórica

21/10  **24°C** 19°C Média histórica

22/10  **25°C** 19°C Média histórica

23/10  **25°C** 20°C Média histórica

24/10  **26°C** 20°C Média histórica

25/10  **25°C** 21°C Média histórica

26/10  **27°C** 20°C Média histórica

27/10  **27°C** 21°C Média histórica

28/10  **27°C** 21°C Média histórica

29/10  **27°C** 20°C Média histórica

30/10  **26°C** 20°C Média histórica

31/10  **25°C** 20°C Média histórica

### Novembro 2026

01/11  **25°C** 20°C Média histórica

02/11  **24°C** 20°C Média histórica

03/11  **26°C** 20°C Média histórica

04/11  **26°C** 20°C Média histórica

05/11  **26°C** 20°C Média histórica

06/11  **24°C** 19°C Média histórica

07/11  **24°C** 20°C Média histórica

08/11  **26°C** 19°C Média histórica

09/11  **26°C** 20°C Média histórica

10/11  **26°C** 20°C Média histórica

11/11  **26°C** 20°C Média histórica

12/11  **28°C** 20°C Média histórica

13/11  **26°C** 20°C Média histórica

14/11  **27°C** 21°C Média histórica

15/11  **27°C** 21°C Média histórica

16/11  **29°C** 21°C Média histórica

17/11  **28°C** 21°C Média histórica

18/11  **28°C** 21°C Média histórica

19/11  **25°C** 20°C Média histórica

20/11  **24°C** 20°C Média histórica

21/11  **25°C** 20°C Média histórica

22/11  **27°C** 21°C Média histórica

23/11  **28°C** 21°C Média histórica

24/11  **25°C** 21°C Média histórica

25/11  **25°C** 20°C Média histórica

26/11  **27°C** 20°C Média histórica

27/11  **27°C** 21°C Média histórica

28/11  **28°C** 22°C Média histórica

29/11  **28°C** 21°C Média histórica

30/11  **28°C** 21°C Média histórica

### Dezembro 2026

01/12  **27°C** 22°C Média histórica

02/12  **28°C** 22°C Média histórica

03/12  **27°C** 22°C Média histórica

04/12  **27°C** 21°C Média histórica

05/12  **28°C** 22°C Média histórica

06/12  **26°C** 21°C Média histórica

07/12  **28°C** 22°C Média histórica

08/12  **27°C** 21°C Média histórica

09/12  **26°C** 21°C Média histórica

10/12  **28°C** 21°C Média histórica

11/12  **29°C** 21°C Média histórica

12/12  **29°C** 21°C Média histórica

13/12  **28°C** 22°C Média histórica

14/12  **29°C** 22°C Média histórica

15/12  **29°C** 22°C Média histórica

16/12  **30°C** 23°C Média histórica

17/12  **28°C** 23°C Média histórica

18/12  **28°C** 22°C Média histórica

19/12  **27°C** 22°C Média histórica

20/12  **29°C** 22°C Média histórica

21/12  **29°C** 23°C Média histórica

22/12  **29°C** 23°C Média histórica

23/12  **29°C** 23°C Média histórica

24/12  **28°C** 23°C Média histórica

25/12  **28°C** 22°C Média histórica

26/12  **29°C** 23°C Média histórica

27/12  **30°C** 23°C Média histórica

28/12  **30°C** 23°C Média histórica

29/12  **29°C** 23°C Média histórica

30/12  **29°C** 23°C Média histórica

31/12  **29°C** 23°C Média histórica

### Janeiro 2027

01/01  **30°C** 24°C Média histórica

02/01  **30°C** 23°C Média histórica

03/01  **30°C** 24°C Média histórica

04/01  **29°C** 23°C Média histórica

05/01  **28°C** 23°C Média histórica

06/01  **29°C** 23°C Média histórica

07/01  **29°C** 23°C Média histórica

08/01  **29°C** 23°C Média histórica

09/01  **29°C** 23°C Média histórica

10/01  **29°C** 24°C Média histórica

11/01  **30°C** 24°C Média histórica

12/01  **29°C** 24°C Média histórica

13/01  **28°C** 23°C Média histórica

14/01  **29°C** 24°C Média histórica

15/01  **30°C** 24°C Média histórica

16/01  **31°C** 24°C Média histórica

17/01  **31°C** 24°C Média histórica

18/01  **31°C** 24°C Média histórica

19/01  **31°C** 24°C Média histórica

20/01  **30°C** 24°C Média histórica

21/01  **29°C** 24°C Média histórica

22/01  **29°C** 23°C Média histórica

23/01  **29°C** 23°C Média histórica

24/01  **29°C** 23°C Média histórica

25/01  **29°C** 23°C Média histórica

26/01  **29°C** 23°C Média histórica

27/01  **30°C** 23°C Média histórica

28/01  **30°C** 24°C Média histórica

29/01  **30°C** 24°C Média histórica

30/01  **30°C** 24°C Média histórica

31/01  **31°C** 24°C Média histórica

### Fevereiro 2027

01/02  **30°C** 24°C Média histórica

02/02  **30°C** 24°C Média histórica

03/02  **29°C** 24°C Média histórica

04/02  **30°C** 24°C Média histórica

05/02  **30°C** 24°C Média histórica

06/02  **29°C** 24°C Média histórica

07/02  **29°C** 23°C Média histórica

08/02  **29°C** 23°C Média histórica

09/02  **30°C** 23°C Média histórica

10/02  **30°C** 23°C Média histórica

11/02  **30°C** 23°C Média histórica

12/02  **30°C** 24°C Média histórica

13/02  **29°C** 23°C Média histórica

14/02  **30°C** 23°C Média histórica

15/02  **29°C** 24°C Média histórica

16/02  **30°C** 23°C Média histórica

17/02  **31°C** 24°C Média histórica

18/02  **30°C** 24°C Média histórica

19/02  **30°C** 24°C Média histórica

20/02  **31°C** 24°C Média histórica

21/02  **30°C** 24°C Média histórica

22/02  **29°C** 24°C Média histórica

23/02  **30°C** 24°C Média histórica

24/02  **31°C** 24°C Média histórica

25/02  **30°C** 24°C Média histórica

26/02  **30°C** 24°C Média histórica

27/02  **29°C** 24°C Média histórica

28/02  **30°C** 24°C Média histórica

### Março 2027

01/03  **29°C** 24°C Média histórica

02/03  **30°C** 23°C Média histórica

03/03  **29°C** 23°C Média histórica

04/03  **30°C** 24°C Média histórica

05/03  **30°C** 24°C Média histórica

06/03  **29°C** 23°C Média histórica

07/03  **30°C** 24°C Média histórica

08/03  **30°C** 23°C Média histórica

09/03  **30°C** 24°C Média histórica

10/03  **30°C** 23°C Média histórica

11/03  **29°C** 23°C Média histórica

12/03  **29°C** 23°C Média histórica

13/03  **29°C** 24°C Média histórica

14/03  **29°C** 23°C Média histórica

15/03  **29°C** 24°C Média histórica

16/03  **29°C** 24°C Média histórica

17/03  **30°C** 24°C Média histórica

18/03  **29°C** 24°C Média histórica

19/03  **30°C** 23°C Média histórica

20/03  **29°C** 23°C Média histórica

21/03  **28°C** 22°C Média histórica

22/03  **27°C** 22°C Média histórica

23/03  **28°C** 22°C Média histórica

24/03  **29°C** 22°C Média histórica

25/03  **30°C** 23°C Média histórica

26/03  **30°C** 23°C Média histórica

27/03  **28°C** 23°C Média histórica

28/03  **27°C** 23°C Média histórica

29/03  **28°C** 23°C Média histórica

30/03  **29°C** 22°C Média histórica

31/03  **28°C** 22°C Média histórica

### Abril 2027

01/04  **27°C** 22°C Média histórica

02/04  **28°C** 22°C Média histórica

03/04  **28°C** 22°C Média histórica

04/04  **27°C** 22°C Média histórica

05/04  **28°C** 22°C Média histórica

06/04  **27°C** 22°C Média histórica

07/04  **27°C** 22°C Média histórica

08/04  **26°C** 22°C Média histórica

09/04  **28°C** 22°C Média histórica

10/04  **27°C** 21°C Média histórica

11/04  **27°C** 21°C Média histórica

12/04  **28°C** 22°C Média histórica

13/04  **28°C** 22°C Média histórica

14/04  **27°C** 22°C Média histórica

15/04  **27°C** 22°C Média histórica

16/04  **26°C** 22°C Média histórica

17/04  **27°C** 21°C Média histórica

18/04  **26°C** 21°C Média histórica

19/04  **27°C** 20°C Média histórica

20/04  **26°C** 20°C Média histórica

21/04  **27°C** 20°C Média histórica

22/04  **27°C** 20°C Média histórica

23/04  **27°C** 20°C Média histórica

24/04  **28°C** 21°C Média histórica

25/04  **27°C** 22°C Média histórica

26/04  **28°C** 22°C Média histórica

27/04  **28°C** 21°C Média histórica

28/04  **28°C** 21°C Média histórica

29/04  **25°C** 20°C Média histórica

30/04  **26°C** 20°C Média histórica

### Maio 2027

01/05  **26°C** 19°C Média histórica

02/05  **27°C** 20°C Média histórica

03/05  **27°C** 20°C Média histórica

04/05  **27°C** 20°C Média histórica

05/05  **27°C** 20°C Média histórica

06/05  **27°C** 20°C Média histórica

07/05  **25°C** 20°C Média histórica

08/05  **26°C** 20°C Média histórica

09/05  **26°C** 20°C Média histórica

10/05  **25°C** 20°C Média histórica

11/05  **27°C** 20°C Média histórica

12/05  **26°C** 20°C Média histórica

13/05  **25°C** 20°C Média histórica

14/05  **24°C** 20°C Média histórica

15/05  **24°C** 19°C Média histórica

16/05  **25°C** 19°C Média histórica

17/05  **24°C** 19°C Média histórica

18/05  **24°C** 19°C Média histórica

19/05  **24°C** 19°C Média histórica

20/05  **24°C** 18°C Média histórica

21/05  **25°C** 18°C Média histórica

22/05  **25°C** 19°C Média histórica

23/05  **26°C** 19°C Média histórica

24/05  **24°C** 18°C Média histórica

25/05  **24°C** 17°C Média histórica

26/05  **24°C** 18°C Média histórica

27/05  **25°C** 18°C Média histórica

28/05  **26°C** 18°C Média histórica

29/05  **25°C** 18°C Média histórica

30/05  **24°C** 18°C Média histórica

31/05  **24°C** 18°C Média histórica

### Junho 2027

01/06  **25°C** 19°C Média histórica

02/06  **25°C** 18°C Média histórica

03/06  **24°C** 18°C Média histórica

04/06  **23°C** 18°C Média histórica

05/06  **24°C** 19°C Média histórica

06/06  **25°C** 19°C Média histórica

07/06  **25°C** 19°C Média histórica

08/06  **24°C** 18°C Média histórica

09/06  **24°C** 18°C Média histórica

10/06  **24°C** 18°C Média histórica

11/06  **25°C** 18°C Média histórica

12/06  **24°C** 17°C Média histórica

13/06  **24°C** 17°C Média histórica

14/06  **23°C** 17°C Média histórica

15/06  **24°C** 17°C Média histórica

16/06  **24°C** 18°C Média histórica

17/06  **24°C** 17°C Média histórica

18/06  **25°C** 17°C Média histórica

19/06  **24°C** 17°C Média histórica

20/06  **25°C** 17°C Média histórica

21/06  **24°C** 18°C Média histórica

22/06  **25°C** 18°C Média histórica

23/06  **26°C** 18°C Média histórica

24/06  **25°C** 17°C Média histórica

25/06  **24°C** 17°C Média histórica

26/06  **25°C** 18°C Média histórica

27/06  **24°C** 18°C Média histórica

28/06  **25°C** 17°C Média histórica

29/06  **25°C** 18°C Média histórica

30/06  **24°C** 18°C Média histórica

### Julho 2027

01/07  **23°C** 17°C Média histórica

02/07  **23°C** 17°C Média histórica

03/07  **24°C** 17°C Média histórica

04/07  **23°C** 17°C Média histórica

05/07  **25°C** 17°C Média histórica

06/07  **24°C** 17°C Média histórica

07/07  **23°C** 16°C Média histórica

08/07  **25°C** 16°C Média histórica

09/07  **22°C** 17°C Média histórica

10/07  **23°C** 16°C Média histórica

11/07  **25°C** 17°C Média histórica

12/07  **25°C** 18°C Média histórica

13/07  **24°C** 18°C Média histórica

14/07  **24°C** 18°C Média histórica

15/07  **25°C** 17°C Média histórica

16/07  **25°C** 16°C Média histórica

17/07  **24°C** 17°C Média histórica

18/07  **22°C** 16°C Média histórica

19/07  **22°C** 16°C Média histórica

20/07  **23°C** 16°C Média histórica

21/07  **23°C** 16°C Média histórica

22/07  **24°C** 17°C Média histórica

23/07  **24°C** 16°C Média histórica

24/07  **25°C** 17°C Média histórica

25/07  **26°C** 17°C Média histórica

26/07  **26°C** 18°C Média histórica

27/07  **27°C** 17°C Média histórica

28/07  **26°C** 18°C Média histórica

29/07  **22°C** 17°C Média histórica

30/07  **21°C** 16°C Média histórica

31/07  **22°C** 16°C Média histórica

### Agosto 2027

01/08  **23°C** 16°C Média histórica

02/08  **25°C** 17°C Média histórica

03/08  **24°C** 17°C Média histórica

04/08  **23°C** 17°C Média histórica

05/08  **24°C** 17°C Média histórica

06/08  **23°C** 17°C Média histórica

07/08  **25°C** 17°C Média histórica

08/08  **25°C** 18°C Média histórica

09/08  **24°C** 18°C Média histórica

10/08  **24°C** 16°C Média histórica

11/08  **22°C** 16°C Média histórica

12/08  **22°C** 16°C Média histórica

13/08  **21°C** 16°C Média histórica

14/08  **23°C** 16°C Média histórica

15/08  **23°C** 17°C Média histórica

16/08  **24°C** 18°C Média histórica

17/08  **26°C** 18°C Média histórica

18/08  **26°C** 18°C Média histórica

Previsão real: dados do provedor meteorologico. Média histórica: comportamento médio observado ao longo dos anos.

Dados meteorológicos atualizados em 19 de agosto de 2026, às 23h06, horário de Brasília.

Weather - [fontes de dados](https://developer.apple.com/weatherkit/data-source-attribution/)
